Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | BELLANDI | GIULIA | BELLANDI | 04-May-1990 | S | 136 | 131 |
3 | FOSSATO | FRANCESCA | FOSSATO | 08-Jan-1984 | S | 141 | 135 |
4 | PEDRELLI | ROBERTA | PEDRELLI | 04-Jan-1979 | MB | 141 | 140 |
5 | BOSIO | FRANCESCA | BOSIO | 04-Jan-1994 | OH | 145 | 141 |
6 | CECCATELLI | EVA | CECCATELLI | 02-May-1974 | MB | 141 | 135 |
7 | CIRELLI | SARA | CIRELLI | 20-Apr-1991 | MB | 145 | 142 |
8 | BARIGELLI | FLAVIA | BARIGELLI | 25-Jan-1991 | OS | 139 | 137 |
9 | BATTAGLIA | RAFFAELA | BATTAGLIA | 27-May-1990 | OH | 135 | 128 |
10 | DESINI | SARA | DESINI | 30-Nov-1998 | OS | 139 | 137 |
12 | ARINGHIERI | GIULIA | ARINGHIERI | 31-May-1987 | OS | 145 | 143 |
15 - C | VITALE | ALESSANDRA | VITALE | 15-Dec-1971 | S | 132 | 126 |
18 | BIASI | SILVIA | BIASI | 11-Apr-1988 | L | 133 | 128 |
Head coach: AMAURI RIBEIRO
World ranking: 10