No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Elshwikh | Hesham | ELSHWIKH | 02/02/1975 | 135 | 145 |
3 | Hassan | Hamada | HAMADA | 12/07/1984 | 118 | 137 |
4 | Khater | Shaaban | KHATER | 01/04/1978 | 120 | 133 |
6 | Soliman | Ahmed | KHAMIS | 12/04/1987 | 125 | 147 |
7 | Amer | Ahmed | FADLE | 03/01/1985 | 125 | 142 |
8 | Massoud | Hossam | MASSOUD | 13/06/1979 | 117 | 125 |
9 | Moussa | Elsayed | MOUSSA | 28/05/1979 | 130 | 139 |
10 | Zikry | Ahmed | ELZIKRY | 28/07/1999 | 122 | 147 |
11 | Ayoub | Zakareia | ZICO | 24/12/1988 | 120 | 139 |
12 | Abouelyazeid | Mohamed | ELHENAWY | 29/03/1979 | 134 | 141 |
14 | Abouelkhir | Metawa | ABOUELKHIR | 20/10/1976 | 119 | 140 |
16 | Abdelrahman | Anwar | RAMADAN | 20/09/1992 | 120 | 135 |
Head coach: MOHAMED SALAMA
World ranking: 5