MEN
Canada (CAN)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
2 | Bartholdy | Mikael | BARTHOLDY | 24-Feb-1982 |
5 | Chowdhury | Nasif | CHOWDHURY | 02-Mar-2003 |
6 | Foster | Bryce Andrew | FOSTER | 16-Oct-2000 |
7 | Learoyd | Douglas | LEAROYD | 12-Jun-1990 |
9 | Tucker | Andrew Dejean | TUCKER | 09-Dec-1990 |
11 | Rebelo | Jose | REBELO | 09-Mar-1972 |
13 | Symonowicz | Dariusz | SYMONOWICZ | 07-Apr-1982 |
14 | Compton | Connor Jared | COMPTON | 08-Aug-1996 |
19 | Beaman | Jason Andrew | BEAMAN | 01-May-1973 |
20 | Buckingham | Jesse George | BUCKINGHAM | 24-Jun-1989 |
Head Coach: Jeffrey Lane Smith
China (CHN)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
2 | Gao | Zhan | GAO Z. | 28-Jun-1995 |
3 | Wang | Qiang | WANG Q. | 14-Feb-1991 |
5 | Tang | Yanhua | TANG Y.H. | 30-Nov-1989 |
6 | Wang | Shuo | WANG S. | 11-Dec-1987 |
7 | Jia | Youming | JIA Y.M. | 09-Jul-1987 |
8 | Duan | Zhongxu | DUAN Z.X. | 03-Sep-2002 |
9 | Ding | Jian | DING J. | 08-Jan-1999 |
10 | Zhao | Peiwen | ZHAO P.W. | 20-Jan-1982 |
11 | Chen | Chengxin | CHEN C.X. | 10-Mar-2001 |
12 | Li | Lei | LI L. | 23-Mar-1991 |
13 | Ding | Xiaochao | DING X.C. | 13-Jul-1997 |
15 | Yu | Qinayuan | YU Q.Y. | 27-Sep-2000 |
16 | Zhong | Xikai | ZHONG X.K. | 29-Mar-2002 |
18 | Xie | Yiwen | XI Y.W. | 27-Jan-2002 |
Head Coach: Xue Hansong
Croatia (CRO)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
2 | Kasap | Damir | KASAP | 23-Oct-1969 |
3 | Zecevic Tadic | Mirko | ZECEVIC TADIC | 10-Apr-1974 |
4 | Dzeko | Dubravko | DZEKO | 17-Nov-1967 |
5 | Ilibasic | Nenad | ILIBASIC | 31/4/69 |
6 | Masic | Robert | MASIC | 26-Jan-1971 |
7 | Horvat | Hrvoje | HORVAT | 26-Feb-1986 |
9 | Kerep | Vilijem | KEREP | 05-Sep-1978 |
23 | Zdionica | Edvin | ZDIONICA | 25-Dec-1989 |
Head Coach: Mato Dragicevic
Iraq (IRQ)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Al-Ghuraibawi | Abbas Ali Nawwam | ABBAS | 04-Jun-1989 |
2 | Atshan | Ahmed Abdulrahman | AHMED | 13-Nov-1991 |
3 | Al-Iedani | Alaa Abbas Mahdi | ALAA | 18-Apr-1992 |
4 | Jalal | Almer Luqman Jalal | AMER | 28-Apr-2002 |
5 | Al-Nawfali | Hussein Hlail Kadhim | HUSSEIN | 01-Jul-1999 |
6 | Ali | Ali Hussein Ali | ALI | 12-Sep-1997 |
7 | Jebur | Fouad Abdul Kareem | FOUAD | 13-Mar-1989 |
8 | Dahash | Ahmed Hashim Dahash | AHMED | 10-Feb-1990 |
9 | Jaheed | Dheyaa Jasim Jaheed | DHYAA | 03-Aug-1991 |
10 | Hamzah | Husam Mohammed | HUSAM | 25-Nov-1999 |
11 | Arfah | Sajjad Shamil Mezher | SAJJAD | 28-Mar-2003 |
12 | Al-Abod | Ahmed Hasan Jaber | AHMED | 03-Nov-1989 |
Head Coach: Hadi Abdulkareem Jubouri
Japan (JPN)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Kawanami | Jun | KAWANAMI | 25-Oct-1997 |
3 | Murata | Tomohiro | MURATA | 20-Dec-1971 |
4 | Minakawa | Tetsuo | MINAKAWA | 04-Apr-1981 |
6 | Tazawa | Jun | TAZAWA | 04-Mar-1993 |
7 | Munenaka | Shunsuke | MUNENAKA | 25-Dec-1990 |
8 | Takasago | Susumu | TAKASAGO | 29-Nov-1973 |
9 | Tanaka | Koji | TANAKA | 26-Aug-1967 |
10 | Yanagi | Takashi | YANAGI | 01-Apr-1989 |
11 | Iikura | Yoshihiro | IIKURA | 07-Mar-1975 |
13 | Seo | Yuichiro | SEO | 03-Mar-1994 |
14 | Sasaki | Kazunari | SASAKI | 07-Jun-1985 |
Head Coach: Yoshihiro Kubo
Poland (POL)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
3 | Grell | Tomasz | GRELL | 21-Dec-1999 |
4 | Sicinski | Piotr Jozef | SICINSKI | 03-Mar-1972 |
6 | Labocha | Tomasz Michal | LABOCHA | 25-Sep-1985 |
7 | Szewczyk | Karol | SZEWCZYK | 19-May-1988 |
11 | Kolodziej | Dawid Zbigniew | KOLODZIEJ | 14-Apr-2001 |
13 | Wojtowicz | Rafal Jerzy | WOJTOWICZ | 04-Feb-1992 |
16 | Libich | Marek Wolodzimierz | LIBICH | 26-Jun-1988 |
23 | Cegielka | Dariusz | CEGIELKA | 23-Jan-1986 |
27 | Polak | Marcin Krzysztof | POLAK | 27-Dec-1993 |
79 | Truszkowski | Piotr Pawel | TRUSZKOWSKI | 05-Feb-1979 |
88 | Tomczak | Jacek | TOMCZAK | 28-Aug-1988 |
Head Coach: Bozydar Abadzijew
Ukraine (UKR)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Horyakin | Ruslan | HORYAKIN | 09-Mar-1978 |
2 | Korinets | Yevheniii | KORINETS | 07-Apr-1997 |
4 | Sikalskyi | Andrii | SIKALSKYI | 08-Jan-1986 |
5 | Bytchenko | Denys | BYTCHENKO | 19-Mar-1988 |
7 | Petrenchuk | Maksym | PETRENCHUK | 25-May-1992 |
8 | Pryshchepa | Roman | PRYSHCHEPA R. | 12-May-1989 |
9 | Pryshchepa | Andrii | PRYSHCHEPA A. | 11-Sep-1990 |
10 | Kovalchuk | Yurii | KOVALCHUK | 07-Feb-1993 |
11 | Drapak | Oleksandr | DRAPAK | 26-Jul-1981 |
13 | Melnyk | Dmytro | MELNYK | 05-Jul-1979 |
14 | Andrusenko | Anatolii | ANRUSENKO | 19-Jul-1964 |
17 | Kharlamov | Oleksii | KHARLAMOV | 05-Jun-1978 |
Head Coach: Pavlo Mykhlyk
United States (USA)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Ricks | Travis | RICKS | 27-Feb-1980 |
2 | Regan | Daniel | REGAN | 11-Feb-1972 |
3 | Dadgostar | Nicholas | DADGOSTAR | 10-Nov-1981 |
4 | Aman | Benjamin | AMAN | 26-Mar-1992 |
5 | Duda | Eric | DUDA | 8-Apr-1981 |
7 | Gaupp | Robbie | GAUPP | 26-Aug-1985 |
8 | Stuck | James | STUCK | 14-Jan-1984 |
11 | Green | Roderick | GREEN | 16-Mar-1979 |
12 | Young | Patrick | YOUNG | 11-Feb-1970 |
14 | Kremer | John | KREMER | 12-Nov-1983 |
15 | Seilkop | Chris | SEILKOP | 8-Nov-1969 |
17 | Upp | Zachary | UPP | 2-Feb-2000 |
20 | Roberts | Jason | ROBERTS | 19-Dec-1991 |
23 | Curtis | William | CURTIS | 23-Feb-2001 |
Head Coach: Gregory Walker
WOMEN
China (CHN)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Tang | Xuemei | TANG X.M. | 04-Feb-1994 |
2 | Lyu | Hongqin | LYU H.Q. | 04-Oct-1980 |
3 | Su | Limei | SU L.M. | 16-Oct-1988 |
5 | Hu | Huizi | HU H.Z. | 17-Mar-2001 |
6 | Li | Ting | LI T. | 25-Oct-1989 |
7 | wang | Yanan | WANG Y.N. | 08-Sep-1991 |
8 | Chen | Huizi | CHEN H. | 20-Mar-2001 |
9 | Zhang | Xufei | ZHANG X.F. | 28-Aug-1984 |
10 | Xu | Yixiao | XU Y.X. | 04-Aug-1983 |
11 | Zhang | Lijun | ZHANG L.J. | 31-Aug-1985 |
12 | Qiu | Junfei | QIU J.F. | 11-Aug-1985 |
13 | Chen | Yalin | CHEN Y.L. | 20-Feb-2000 |
16 | Huang | Lu | HUANG L. | 11-Dec-1997 |
17 | Zhao | Meiling | ZHAO M.L. | 16-Mar-1987 |
Head Coach: Xu Huimin
Germany (GER)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Dreblow | Marlies | DREBLOW | 25-Feb-1962 |
4 | Wilkens | Sonja | WILKENS | 04-Apr-1975 |
5 | Schiffler | Michelle | SCHIFFLER | 20-Mar-1983 |
6 | Leistner (Krosse) | Tanja Anna-Marie | LEISTNER | 22-Oct-1990 |
7 | Cierpka | Daniela | CIERPKA | 13-Jan-1991 |
8 | Schmolders | Ronja | SCHMOLDERS | 21-Oct-1993 |
9 | Scholten | Sonja | SCHOLTEN | 17-Feb-1988 |
10 | Talabudzinow | Lena | TALABDUZINOW | 15-Oct-2001 |
12 | Cavier | Corinna | CAVIER | 02-Nov-1984 |
16 | Kiewik | Thyrza | KIEWIK | 16-Sep-1996 |
Head Coach: Cristoph Herzog
Iran (IRI)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Zarei Barouti | Masoumeh | M. ZAREI | 27-Apr-1981 |
2 | Maleki Dizicheh | Zeynab | Z. MALEKI | 11-Jan-1992 |
3 | Heidari | Farzaneh | F. HEIDARI | 27-Oct-1996 |
4 | Kordestani | Eshrat | E. KORDESTANI | 02-Feb-1984 |
5 | Falllahi Daryakenari | Mehri | M. FALLAHI | 13-Jul-1993 |
6 | Abbasi | Fatemeh | F. ABBASI | 23-May-2000 |
8 | Lotfi | Zahra | Z. LOTFI | 01-Oct-1999 |
9 | Nejatiaref | Zahra | Z. NEJATIAREF | 18-Nov-1994 |
10 | Jamaldoust | Sepideh | S. JAMALDOUST | 15-Jan-2006 |
11 | Danayetous | Zahra | Z. DANA | 23-Aug-1983 |
13 | Jahani | Fetemeh | F. JAHANI | 29-May-2003 |
15 | Rezaei Mirghaed | Hadis | H. REZAEI | 02-Dec-2000 |
Head Coach: Farid Saebi
Japan (JPN)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Nishiie | Michiyo | NISHIIE | 12-Mar-1967 |
2 | Hata | Mika | HATA | 17-Jul-2001 |
3 | Sumitomo | Mikiko | SUMITOMO | 24-Nov-1978 |
4 | Fujii | Junko | FUJII | 03-Apr-1966 |
8 | Akakura | Sachie | AKAKURA | 30-Apr-1974 |
9 | Kikuchi | Satoko | KIKUCHI | 28-Apr-1980 |
10 | Osada | Mamiko | OSADA | 23-Jul-1967 |
18 | Yoshimoto | Hikari | YOSHIMOTO | 15-Aug-2006 |
19 | Fujimoto | Mizuho | FUJIMOTO | 21-Apr-2004 |
20 | Okuda | Mika | OKUDA | 10-Feb-1993 |
22 | Iihoshi | Kasumi | IIHOSHI | 28-Apr-1973 |
Head Coach: Yoshihisa Mano
Slovenia (SLO)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Ferjan | Jane | FERJAN | 28-Feb-1979 |
4 | Jakin | Bogomira | JAKIN | 22-Oct-1957 |
6 | Ocepek | Suzana | OCEPEK | 24-Nov-1985 |
7 | Vrabic | Klara | VRABIC | 22-May-2002 |
10 | Kotnik Hren | Sasa | KOTNIK | 16-Sep-1980 |
11 | Gabrscek | Lena | GABRSCEK | 12-Jun-1994 |
12 | Brik | Valentyna | BRIK | 31-Aug-1994 |
13 | Pogacar | Vesna | POGACAR | 24-Jul-2006 |
14 | Vrhovnik | Tija | VRHOVNIK | 10-Nov-1999 |
17 | Kocmur | Barbara | KOCMUR | 17-Oct-2022 |
Head Coach: Simon Bozic
Thailand (THA)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Chuannok | Jittakan | C. JITTAKAN | 17-Sep-1976 |
17 | Ladee | Wanna | L. WANNA | 17-Oct-1983 |
18 | Pinkaew | Duean | P. DUEAN | 06-Feb-1975 |
19 | Pinitmontri | Noi | P. NOI | 10-Jan-1976 |
21 | Singha | Parichat | S. PARCHAT | 05-May-1991 |
22 | Daenseekaew | Wilawan | D. WILAWAN | 07-Jan-1998 |
26 | Chan-Ut | Pattama | C. PATTAMA | 06-Sep-1987 |
28 | Meeaiam | maneewon | M. MANEEWON | 28-May-1985 |
55 | Chanthakhun | Khamnai | C. KHAMNAI | 07-Sep-1975 |
Head Coach: Amin Moameri
Ukraine (UKR)
No. | Family Name | Given Name | Shirt Name | Date of Birth |
1 | Lakatosh | Yaroslava | LAKATOSH | 23-Dec-1999 |
2 | Vladychynska | Anastasiia | VLADYCHYNSKA | 10-Aug-2000 |
3 | Filon | Anastasiia | FILON | 02-Mar-1999 |
4 | Sheremet | Liudmyla | SHEREMET | 19-Sep-2006 |
5 | Dimitrishyna | Karolina | DIMITRISHYNA | 06-Aug-1999 |
6 | Lozko | Liudmyla | LOZKO | 30-May-2002 |
7 | Zhuk | Antonina | ZHUK | 11-Oct-1986 |
9 | Chuha | Yelyzaveta | CHUHA | 02-Jan-2010 |
Head Coach: Yaroslav Maloivan