No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Gajic | Borislav | GAJIĆ | 17/08/1978 | 138 | 128 |
4 | Bojic | Radomir | BOJIĆ | 18/10/1970 | 148 | 140 |
5 | Bajic | Miodrag | BAJIĆ | 17/12/1971 | 155 | 145 |
6 | Popovic | Dragan | POPOVIĆ | 03/08/1974 | 160 | 150 |
7 - C | Ristic | Goran | RISTIĆ | 01/06/1992 | 138 | 130 |
8 | Brandic | Dragisa | BRANDIĆ | 02/11/1973 | 148 | 138 |
9 | Ljubicic | Aleksandar | LJUBIČIĆ | 22/11/1983 | 158 | 148 |
13 | Savic | Zeljko | SAVIĆ | 21/04/1969 | 140 | 130 |
14 | Uzelac | Dusko | UZELAC | 25/10/1982 | 148 | 138 |
Head coach: DRAKULA SINISA
World ranking: 21