No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 | Wydera | Robert Szymon | WYDERA | 18/04/1997 | 150 | 144 |
2 - C | Truszkowski | Piotr Paweł | TRUSZKOWSKI | 05/02/1979 | 150 | 146 |
3 | Grell | Tomasz | GRELL | 21/12/1999 | 165 | 162 |
4 | Sicinski | Piotr Józef | SICINSKI | 03/03/1972 | 155 | 152 |
5 | Wojtowicz | Rafal Jerzy | WOJTOWICZ | 04/02/1992 | 153 | 150 |
6 | Labocha | Tomasz Michał | LABOCHA | 25/09/1985 | 157 | 154 |
8 | Tomczak | Jacek | TOMCZAK | 28/08/1988 | 160 | 158 |
11 | Kolodziej | Dawid Zbigniew | KOLODZIEJ | 14/04/2001 | 151 | 145 |
15 | Polak | Marcin Krzysztof | POLAK | 27/12/1993 | 165 | 162 |
16 | Libich | Marek Włodzimierz | LIBICH | 26/06/1988 | 154 | 152 |
17 | Cegielka | Dariusz | CEGIELKA | 23/01/1986 | 154 | 152 |
Head coach: ABADZIJEW BOZYDAR
World ranking: 16