No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
2 | Poortman | Tom Dylan | POORTMAN | 23/02/1995 | 150 | 146 |
4 | Nkomezi | Yves | NKOMEZI | 12/08/1991 | 153 | 143 |
5 | Nasari Zade | Reza | NASARI ZADE | 27/03/1979 | 167 | 162 |
7 - C | Hendrix | Loek Wilhelmus Carola | HENDRIX | 15/09/1985 | 158 | 154 |
8 | Van Den End | Thijs | VAN DEN END | 08/09/1993 | 158 | 152 |
9 | Van Den Heuvel | Gerardus Josephus Maria | VAN DEN HEUVEL | 31/05/1974 | 153 | 148 |
10 | Goethals | Ward Emiel | GOETHALS | 18/02/2006 | 151 | 149 |
11 | Villagran | Alexis Fabian | VIILAGRAN | 10/09/1989 | 164 | 160 |
12 | Breunesse | Robert Jelle | BREUNESSE | 08/07/1976 | 161 | 159 |
14 | Van Damme | Robin | VAN DAMME | 02/09/1991 | 145 | 142 |
15 | Timmerman | Edwin | TIMMERMAN | 11/11/1972 | 159 | 154 |
16 | Hulzebosch | Robert Jan | HULZEBOSCH | 05/01/1992 | 152 | 147 |
18 | Marseille | Tobias Rutger | MARSEILLE | 20/11/1994 | 160 | 157 |
Head coach: GERARDUS VAN HEUGTEN
World ranking: 15