Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | TANIKAWA | YUKI | TANIKAWA | 25-May-1991 | S | 142 | 137 |
2 | SAGANE | NOZOMU | SAGANE | 28-Oct-1987 | S | 139 | 141 |
3 | KATO | MASAHIKO | KATO | 16-Apr-1969 | OH | 137 | 138 |
4 | MINAKAWA | TETSUO | MINAKAWA | 04-Apr-1981 | OH | 142 | 140 |
5 | HIDAKA | KOJI | HIDAKA | 03-Sep-1968 | OH | 144 | 142 |
6 | TAZAWA | JUN | TAZAWA | 04-Mar-1993 | OH | 142 | 140 |
8 | TAKASAGO | SUSUMU | TAKASAGO | 29-Nov-1973 | L | 140 | 139 |
9 | TANAKA | KOJI | TANAKA | 26-Aug-1967 | OH | 147 | 145 |
10 - C | YANAGI | TAKASHI | YANAGI | 01-Apr-1989 | OH | 146 | 145 |
11 | IIKURA | YOSHIHIRO | IIKURA | 07-Mar-1975 | OH | 146 | 145 |
14 | SASAKI | KAZUNARI | SASAKI | 07-Jun-1985 | L | 144 | 142 |
15 | NAKANO | TAKUYA | NAKANO | 21-Oct-1986 | OH | 147 | 145 |
Head coach: YOSHIHIRO KUBO
World ranking: 12