No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Zarei Barouti | Masoumeh | M.ZAREI | 27/05/1981 | 138 | 135 |
2 | Maleki Dizicheh | Zeinab | Z.MALEKI | 01/11/1992 | 141 | 139 |
3 | Heidari | Farzaneh | F.HEIDARI | 27/10/1996 | 149 | 146 |
4 | Khalilzadeh Farsangi | Batoul | B.KHALILZADEH | 12/05/1993 | 139 | 136 |
5 | Fallahi Daryakenari | Mehri | M.FALLAHI | 13/07/1993 | 137 | 134 |
6 | Abbasi | Fatemeh | F.ABBASI | 23/05/2000 | 135 | 134 |
7 | Farhadi | Nasrin | N.FARHADI | 07/11/1975 | 136 | 132 |
8 | Panjehbashi | Neda | N.PANJEHBASHI | 25/02/1993 | 147 | 140 |
10 | Jafarivardanjani | Tayebeh | T.JAFARI | 21/03/1978 | 142 | 138 |
11 | Danayetous | Zahra | Z.DANA | 23/08/1983 | 137 | 135 |
12 | Jahani | Fatemeh | F.JAHANI | 29/05/2003 | 140 | 134 |
13 | Lotfi | Zahra | Z.LOTFI | 10/01/1999 | 132 | 129 |
Head coach: MARYAM IRANMANESH
World ranking: 14