No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Spike Reach | Block Reach |
1 - C | Dreblow | Marlies | DREBLOW | 25/02/1962 | 136 | 135 |
5 | Schiffler | Michelle | SCHIFFLER | 20/03/1983 | 149 | 146 |
6 | Krosse | Tanja Anna-Marie | KROSSE | 22/10/1990 | 154 | 151 |
7 | Cierpka | Daniela | CIERPKA | 13/01/1991 | 146 | 143 |
8 | Schmölders | Ronja | SCHMÖLDERS | 21/10/1991 | 138 | 136 |
9 | Scholten | Sonja | SCHOLTEN | 17/02/1988 | 140 | 140 |
14 | Berndt | Anne | BERNDT | 04/02/1987 | 130 | 129 |
17 | Seifert | Josefine | SEIFERT | 03/03/1989 | 138 | 136 |
Head coach: CHRISTOPH HERZOG
World ranking: 12