Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | TANG | XUEMEI | TANG X.M. | 04-Feb-1994 | MB | 141 | 138 |
2 | LYU | HONGQIN | LYU H.Q. | 04-Oct-1980 | S | 133 | 131 |
3 | WANG | LI | WANG L. | 14-Nov-1982 | S | 137 | 133 |
5 | HU | HUIZI | HU H.Z. | 17-Mar-2001 | OH | 137 | 134 |
6 | GONG | BIN | GONG B. | 02-Feb-1981 | S | 127 | 124 |
7 | WANG | YANAN | WANG Y.N. | 08-Sep-1991 | OS | 140 | 136 |
8 | GAO | WENWEN | GAO W.W. | 19-Mar-1990 | OH | 141 | 137 |
9 | ZHANG | ZUFEI | ZHANG X.F. | 28-Aug-1984 | MB | 137 | 134 |
10 - C | XU | YIXIAO | XU Y.X. | 04-Aug-1983 | OH | 142 | 140 |
11 | ZHANG | LIJUN | ZHANG L.J. | 31-Aug-1985 | OH | 139 | 137 |
12 | QIU | JUNFEI | QIU J.F. | 11-Aug-1985 | OS | 139 | 138 |
13 | ZHAO | MEILING | ZHAO M.L. | 16-Mar-1987 | MB | 138 | 136 |
Head coach: LIU JIN
World ranking: 2