Shirt No. | Surname | Name | Shirt Name | Date of Birth | Position | Spike Reach | Block Reach |
1 | GODINJAK | ISMET | GODINJAK | 17-Mar-1973 | MB | 157 | 150 |
2 | MANKO | ADNAN | MANKO | 16-Jan-1977 | OS | 156 | 147 |
3 | CRNOBRNJA | STEVAN | CRNOBRNJA | 21-Feb-1984 | OS | 157 | 150 |
5 | MEDIC | ASIM | MEDIC | 03-Aug-1969 | OH | 158 | 151 |
6 | DURAN | MIRZET | DURAN | 13-Oct-1986 | OS | 163 | 155 |
7 | CANCAR | NIZAM | CANCAR | 17-Sep-1975 | MB | 171 | 160 |
8 | HAMZIC | DZEVAD | HAMZIC | 04-Sep-1968 | OH | 160 | 152 |
9 | BRKIC | JASMIN | BRKIC | 24-Mar-1991 | L | 148 | 140 |
10 | ALIBASIC | SAFET | ALIBASIC | 21-Dec-1982 | OS | 161 | 154 |
11 - C | DELALIC | SABAHUDIN | DELALIC | 17-Aug-1972 | S | 153 | 145 |
12 | JUSUFOVIC | ERMIN | JUSUFOVIC | 31-May-1981 | OS | 165 | 156 |
Head coach: MIRZA HRUSTEMOVIC
World ranking: 4